乗用車
| タイプ | 軽乗用車 | 1000ccクラス | 1300ccクラス | カローラクラス | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラス・仕様用途 | SK | S | SA | A | |
| 人数・収容荷物 | 2~4人 | 4~5人 | 5人 | 5人 | |
| 車種 | N-One ムーヴ ワゴンR デイズ 他 |
ヴィッツ1.0 パッソ1.0 ブーン1.0 他 |
ヴィッツ1.3 デミオ1.3 マーチ フィット 他 |
カローラ アクシオ キューブ ラディオ アクセラ 他 |
|
| 料金 | 6時間 | 4,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 |
| 12時間 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 24時間 | 6,000円 | 6,500円 | 7,500円 | 9,000円 | |
| 追加1日につき | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 追加1時間につき | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| タイプ | ステーションワゴン | ミニバン | ワゴン | ワゴン | マイクロ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス・仕様用途 | RB | MC | WA | WC | BUS | |
| 人数・収容荷物 | 5人 | 6~7人 | 7~8人 | 7・8~10人 |
25・27~29人 | |
| 車種 | エアウェイブ ウィングロード カローラフィルダー 他 |
ストリーム プレマシー ウィッシュ 他 |
セレナ ステップワゴン ノア ビアンテ 他 |
アルファード エルグランド ハイエースグランドキャビン 他 |
シビリアン コースター ローザ 他 |
|
| 料金 | 6時間 | 7,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 15,500円 | 25,000円 |
| 12時間 | 8,000円 | 9,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
| 24時間 | 9,500円 | 11,000円 | 19,000円 | 25,000円 | 35,000円 | |
| 追加1日につき | 8,000円 | 9,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 27,000円 | |
| 追加1時間につき | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | |
貨物車

| タイプ | 軽トラック | 1トン | 1.5トン | 2トン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 3時間 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 6時間 | 5,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | |
| 12時間 | 6,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 13,000円 | |
| 24時間 | 7,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | |
| 追加1日につき | 6,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | |
| 追加1時間につき | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| タイプ | 2トン アルミバン | 2トン アルミバン パワーゲート車 |
2トン ロング アルミバン |
2トン ロング キャリアカー |
高所作業車 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 3時間 | 9,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 6時間 | 12,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 10,000円 | |
| 12時間 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 12,000円 | |
| 24時間 | 19,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 18,000円 | |
| 追加1日につき | 11,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 27,000円 | |
| 追加1時間につき | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
福祉車両

| タイプ | 福祉車両(軽自動車) 【車椅子1台積】 |
|
|---|---|---|
| 料金 | 3時間 | 4,000円 |
| 6時間 | 5,000円 | |
| 12時間 | 7,000円 | |
| 24時間 | 9,000円 | |
| 追加1日につき | 7,000 | |
| 追加1時間につき | 1,000円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
1,000円 | |
マイクロバス
日産 シビリアン

| 定員 | 28人 | |
|---|---|---|
| 正座席 | 21人 | |
| 補助席 | 7人 | |
| タイプ | オートマティック | |
| 料金 | 6時間 | 25,000円 |
| 12時間 (営業時間内) |
30,000円 | |
| 1日 | 35,000円 | |
| 2日 | 60,000円 | |
| 追加1日につき | 27,000円 | |
| 追加1時間につき | 4,000円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
3,000円 | |
トヨタ ハイエース ロングワゴン

| 定員 | 10人 | |
|---|---|---|
| タイプ | オートマティック | |
| 料金 | 6時間 | 15,000円 |
| 12時間 (営業時間内) |
22,000円 | |
| 1日 | 25,000円 | |
| 2日 | 40,000円 | |
| 追加1日につき | 17,000円 | |
| 追加1時間につき | 3,000円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
2,000円 | |
トヨタ ハイエース 4WD

| 定員 | 8人 | |
|---|---|---|
| タイプ | オートマティック | |
| 料金 | 6時間 | 13,000円 |
| 12時間 (営業時間内) |
19,000円 | |
| 1日 | 19,000円 | |
| 2日 | 33,000円 | |
| 追加1日につき | 14,000円 | |
| 追加1時間につき | 2,500円 | |
| 免責補償料(CDW) ※24時間につき |
1,000円 | |
